POST /v1/videos/generations · GET /v1/videos/generations/{id}. Prefer to search and filter? Browse models.
Alibaba
| Model | Model id | Type | Pricing |
|---|---|---|---|
| wan-2.6 served by fal | wan-2.6 | Text-to-video | 720p $0.1/s, 1080p $0.15/s |
| wan-3.0-prime-reference served by fal | wan-3.0-prime-reference | Reference-to-video | 480p $0.068/s, 720p $0.14/s, 1080p $0.28/s |
| wan3.0-i2v-higgsfield served by Higgsfield Training-consent opt-in, Unverified-retention opt-in | wan3.0-i2v-higgsfield | Image-to-video | see guide for per-resolution rates |
| wan3.0-reference-higgsfield served by Higgsfield Training-consent opt-in, Unverified-retention opt-in | wan3.0-reference-higgsfield | Reference-to-video | see guide for per-resolution rates |
| wan3.0-video served by Alibaba Cloud China-hosted, China-hosted opt-in | wan3.0-video | Text-to-video | 480p $0.05/s, 720p $0.1/s, 1080p $0.2/s |
| wan3.0-video-higgsfield served by Higgsfield Training-consent opt-in, Unverified-retention opt-in | wan3.0-video-higgsfield | Text-to-video | see guide for per-resolution rates |
Black Forest Labs
| Model | Model id | Type | Pricing |
|---|---|---|---|
| flux-3-i2v served by fal | flux-3-i2v | Image-to-video | 720p $0.17/s, 1080p $0.29/s |
ByteDance
| Model | Model id | Type | Pricing |
|---|---|---|---|
| seedance-2.0 served by fal | seedance-2.0 | Text-to-video | 480p $0.141/s, 720p $0.303/s, 1080p $0.682/s, 4k $1.56/s |
| seedance-2.0-bytedance served by ByteDance Ark China-hosted, China-hosted opt-in | seedance-2.0-bytedance | Text-to-video | 480p $0.067/s, 720p $0.151/s, 1080p $0.374/s, 4k $0.778/s |
| seedance-2.0-fast served by ByteDance Ark China-hosted, China-hosted opt-in | seedance-2.0-fast | Text-to-video | 480p $0.054/s, 720p $0.121/s |
| seedance-2.0-mini served by ByteDance Ark China-hosted, China-hosted opt-in | seedance-2.0-mini | Text-to-video | 480p $0.034/s, 720p $0.076/s |
| seedance-2.0-mini-reference served by fal | seedance-2.0-mini-reference | Reference-to-video | 480p $0.072/s, 720p $0.155/s |
| seedance-2.5 served by ByteDance Ark China-hosted, China-hosted opt-in | seedance-2.5 | Text-to-video | 480p $0.103/s, 720p $0.231/s, 1080p $0.569/s |
| seedance-2.5-reference served by fal | seedance-2.5-reference | Reference-to-video | 480p $0.221/s, 720p $0.473/s, 1080p $1.16/s |
MiniMax
| Model | Model id | Type | Pricing |
|---|---|---|---|
| minimax-h3-max-i2v served by fal | minimax-h3-max-i2v | Image-to-video | 480p $0.05/s, 768p $0.08/s, 1080p $0.16/s |
xAI
| Model | Model id | Type | Pricing |
|---|---|---|---|
| grok-imagine-video-1.5-i2v served by fal | grok-imagine-video-1.5-i2v | Image-to-video | 480p $0.08/s, 720p $0.14/s, 1080p $0.25/s · + $0.01 per input image |
| grok-imagine-video-1.5-reference served by fal | grok-imagine-video-1.5-reference | Reference-to-video | 480p $0.08/s, 720p $0.14/s · + $0.01 per input image |
| grok-imagine-video-i2v served by fal | grok-imagine-video-i2v | Image-to-video | 480p $0.05/s, 720p $0.07/s · + $0.002 per input image |